Приміщення, що перебувають на балансі Дитячої клінічної лікарні № 5 Святошинського району м. Києва, які можливо надати в орендне користування у т.ч. де є звернення та надано відповідний пакет документів станом на 20.11.2016р. (тел. 424-04-40) | ||||||||||||||||
№ | Адреса приміщення, що може бути здано в оренду | Загальна площа приміщення на балансі, кв.м | Загальна площа приміщень, що перебувають в орендному користуванні (кв.м) | Вільні приміщення | Місце розташування вільного приміщення (поверх) | Технічний стан | Наявність комунікацій | Можливе використання приміщення | Примітка | |||||||
Розташування вільних площ | Номер будинку (літера, корпус) | Загальна площа, кв.м | Корисна площа, кв.м | МЗК, кв.м | енерго-забезпечення | водо-забезпечення | тепло-забезпечення | |||||||||
Район | назва вулиці | тип вулиці | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Святошинський | Вернадського | бульвар | 53 | 6789,6 | 257,47 | 268,68 | 164,95 | 46,8 | 3 поверх Лабораторно-діагностичного корпусу | потребує капітального ремонту | є | є | є | офіс, лабораторія, приватний мед.заклад | |
2 | Святошинський | Вернадського | бульвар | 53 | 6789,6 | 257,47 | 127,7 | 127,7 | окрема споруда (склад) | потребує капітального ремонту | — | — | — | склад, промислове виробництво (нешкідливе) | ||
3 | Святошинський | Вернадського | бульвар | 53 | 6789,6 | 257,47 | 3,62 | 3,62 | перший поверх Лікувального корпусу | потребує поточного ремонту | є | — | є | розміщення кафетерію | ДОЗ наданий дозвіл, майбутній орендар проводить експертну оцінку | |
4 | Святошинський | Вернадського | бульвар | 53 | 6789,6 | 257,47 | 3,0 | 3,0 | перший поверх Лікувального корпусу | є | розміщення платіжного терміналу для оплати послуг | |||||
Приміщення, що перебувають на балансі_Київської міської клінічної лікарні № 8, які можливо надати в орендне користування у т.ч. де є звернення та надано відповідний пакет документів станом на 20.11.2016р. (тел. 502-37-03) | ||||||||||||||||
1 | Оболонський | Юрія Кондратюка | вулиця | 8 | 50331,40 | 2968,89 | 3,0 | 3,0 | 0 | перший поверх, хол | задовільний | так | 0 | так | під банкомат | надійшла заява щодо намірів оренди |
2 | Оболонський | Юрія Кондратюка | вулиця | 8 | 50331,40 | 2968,89 | 198,7 | 198,7 | 0 | 2 поверх (блок А,Г), 3 поверх (блок Г) | задовільний | так | так | так | розміщення торгівельного об’єкту з продажу ортопедичних виробів та непродовольчих товарів | надійшла заява щодо намірів оренди |
3 | Оболонський | Юрія Кондратюка | вулиця | 8 | 50331,40 | 2968,89 | 7,0 | 7,0 | 0 | перший поверх, хол | потребує ремонту | так | 0 | так | розміщення приватного закладу охорони здоров’я | надійшла заява щодо намірів оренди |
Приміщення, що перебувають на балансі Київського міського клінічного онкологічного центру, які можливо надати в орендне користування у т.ч. де є звернення та надано відповідний пакет документів станом на 20.11.2016р. (тел. 424-67-10) | ||||||||||||||||
1. | Святошинський | Верховинна | вулиця | 69 | 46716,50 | 400,87 | 4,50 | 4,50 | 1 | задовільний | так | ні | ні | (розміщення 3-х автоматів з продажу бахіл) | Оренда частини приміщення: два автомати на першому поверсі головного корпусу 3,00 кв. м. та один автомат на першому поверсі відділення паліативної медицини (ХОСПІС) 1,50 кв .м.). надійшла заява щодо намірів оренди | |
2 | Святошинський | Верховинна | вулиця | 69 | 46716,5 | 400,87 | 3 | 3 | 1 | задовільний | так | ні | ні | (розміщення пункту доочищення та продажу питної води | Оренда частини приміщення на першому поверсі головного корпусу 3,00 кв. м. надійшла заява щодо намірів оренди | |
3 | Святошинський | Верховинна | вулиця | 69 | 46716,5 | 400,87 | 3 | 3 | 1 | задовільний | так | ні | ні | розміщення платіжного терміналу | частина приміщення загальною площею 3,00 кв.м. для розміщення платіжного терміналу | |
Приміщення, що перебувають на балансі_Клінічної лікарні № 15 Подільського району м. Києва, які можливо надати в орендне користування у т.ч. де є звернення та надано відповідний пакет документів станом на 20.11.2016р. (тел. 468-39-74) | ||||||||||||||||
1 | Подільський | Григорія Сковороди | вулиця | 2 5к. | 227,7 | — | 227,7 | 168 | — | н/будинок | аварійне | — | — | — | приватний заклад охорони здоров’я, склад, офіс, інше використання майна | |
2 | Подільський | Іллінська | вулиця | 3/7 літ.А | 5651,9 | 146,70 | 20,2 | 20,2 | — | 1 поверх добудови | аварійне | — | — | — | торговельний об’єкт з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи | надійшла заява щодо намірів оренди |
Меню:
Версия для слабовидящих