ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) | ||||||||||
(газета «Хрещатик» від 16.11.2016 № 124(4894) | ||||||||||
№
п/п |
Балансоутримувач (юридична адреса, контактний телефон) | Дані про об’єкт оренди | ||||||||
Характери-стика | Місцезнаходження | Загальна площа,
кв. м |
Запропонована заявником мета використання приміщення | Орендна ставка | Строк оренди запропонований заявником | Вартість об’єкту оренди, грн. без ПДВ | Орендна плата за 1 кв. м, грн. | Розмір місячної орендної плати, грн. | ||
1 | КП «Київський метрополітен»
(03056, Перемоги Просп., 35 , 238-44-00) |
частина вестибюлю №1 станції | Станція метро «Червоний Хутір» б/н | 2,00 | розміщення банківського комплексу електронно-термінальних пристроїв самообслуговування
(банкомат та інформаційно-транзакційний термінал) |
50 % | Станом на 31.08.2016 | |||
2 роки 364 дні | 6522500,00 | 2613,18 | 271770,83 | |||||||
частина вестибюлю №2 станції | Станція метро «Дарниця» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю №2 станції | Станція метро «Видубичі» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Палац Спорту» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Золоті Ворота» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Святошин» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Героїв Дніпра» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Сирець» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Шулявська» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Поштова Площа» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Славутич» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Контрактова пл.» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Осокорки» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Тараса Шевченка» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Дніпро» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Вирлиця» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Васильківська» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Васильківськаі» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Голосіївська» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Деміївська» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Контрактова пл.» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Хрещатик» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Либідська» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «М.Незалежності» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Кловська» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Лісова» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Політехнічний Інститут» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Лісова» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Мінська» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Петрівка» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Петрівка» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Оболонь» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Позняки» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Бориспільська» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Харківська» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Харківська» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Академмістечко» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Нивки» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Дорогожичі» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Житомирська» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Печерська» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Палац Україна» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Олімпійська» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «пл.Льва Толстого» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Лук’янівська» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Театральна» б/н | 2,00 | ||||||||
частина вестибюлю станції | Станція метро «Арсенальна» б/н | 2,00 | ||||||||
1 поверх | Перемоги просп. 35 | 2,00 | ||||||||
4 поверх | Бориспільська 20 А | 2,00 | ||||||||
1 поверх | Шліхтера Академіка 30 | 2,00 | ||||||||
1 поверх | Червоноткацька 1 А, К. 4 | 2,00 | ||||||||
2 поверх | Озерна 3 | 2,00 |
Відповідно до пропозиції КП «Київський метрополітен» обов’язковими умовами укладання договорів оренди є:
- Розміщення на об’єкті оренди (підземні та наземні вестибюлі), поза межами евакуаційного проходу, об’єктів (обладнання), визначених п.п. 8.19 та 8.23 ДБН В.2.3.-7-2010 «Споруди транспорту. Метрополітени» та вимог пожежної безпеки.
- Додержання орендарем основних технічних вимог на проектування і розміщення об’єктів комерційного, торговельного та соціально-побутового призначення на території КП «Київський метрополітен».
- Розроблення та погодження згідно з вимогами у встановленому чинним законодавством порядку проектної документації на розміщення банкоматів.
- Проектну документацію розробити з урахуванням вимог ДБН В.2.3-7-2010 «Споруди транспорту. Метрополітени», ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва», НАПБ В.01.039-2012/510 «Правила пожежної безпеки в метрополітенах», ДБНВ.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту», НАПБ Б.01.012-2007 «Правила з вогнезахисту», ПУЕ:2014 «Правила улаштування електроустановок», ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та інших чинних нормативних актів відповідно до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 16.05.2011 № 45 (зі змінами).
- До розроблення проектної документації залучити проектну організацію, яка має відповідні дозвільні документи (ліцензію) та право виконання даних робіт в умовах діючого метрополітену.
- Виконання монтажних робіт відповідною організацією та технічним наглядом працівників метрополітену, а також підписання відповідних документів щодо введення в експлуатацію.
- Уточнення основних технічних вимог на проектування і розміщення об’єктів торговельного та соціально-побутового призначення на території КП «Київський метрополітен» у відповідності з об’єктом оренди, розміщуваного обладнання, тощо.
- Надання орендарем повного спектру послуг держателям платіжної картки «Картка Киянина».
З додатковими вимогами щодо технічних умов до об’єктів КП «Київський метрополітен» також можна ознайомитись на ВЕБ-сайті www.metro.kiev.ua у розділі «Про метрополітен» — «нормативні акти» — «технічні умови до об’єктів комерційного призначення».
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва.
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва, каб. 524, телефони для довідок: 202-61-77, 202-61-76.